| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
9 | 28 | 4 | 12877 |
October 2025
|
0 | 0 | 1 | 12877 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 1976 |
August 2025
|
2 | 2 | 0 | 1156 |
July 2025
|
1 | 1 | 0 | 1302 |
June 2025
|
1 | 2 | 0 | 1398 |
May 2025
|
2 | 6 | 0 | 685 |
April 2025
|
1 | 4 | 3 | 635 |
March 2025
|
0 | 2 | 0 | 1457 |
February 2025
|
1 | 6 | 0 | 1059 |
January 2025
|
1 | 5 | 0 | 1623 |
2024
|
27 | 61 | 45 | 1229 |
December 2024
|
3 | 7 | 0 | 1096 |
November 2024
|
2 | 3 | 0 | 1229 |
October 2024
|
1 | 1 | 1 | 681 |
September 2024
|
1 | 2 | 0 | 868 |
August 2024
|
0 | 1 | 1 | 457 |
July 2024
|
5 | 12 | 1 | 684 |
June 2024
|
3 | 5 | 2 | 294 |
May 2024
|
2 | 2 | 0 | 797 |
April 2024
|
2 | 7 | 0 | 765 |
March 2024
|
3 | 5 | 1 | 643 |
February 2024
|
3 | 5 | 34 | 270 |
January 2024
|
2 | 11 | 5 | 176 |
2023
|
36 | 129 | 15 | 1837 |
December 2023
|
2 | 7 | 0 | 251 |
November 2023
|
2 | 3 | 0 | 277 |
October 2023
|
5 | 18 | 3 | 283 |
September 2023
|
3 | 15 | 2 | 223 |
August 2023
|
6 | 14 | 0 | 153 |
July 2023
|
3 | 9 | 3 | 111 |
June 2023
|
0 | 3 | 0 | 415 |
May 2023
|
4 | 11 | 3 | 361 |
April 2023
|
3 | 9 | 4 | 89 |
March 2023
|
3 | 28 | 0 | 157 |
February 2023
|
4 | 5 | 0 | 139 |
January 2023
|
1 | 7 | 0 | 1837 |
2022
|
73 | 278 | 25 | 1840 |
December 2022
|
3 | 16 | 0 | 1840 |
November 2022
|
4 | 16 | 2 | 144 |
October 2022
|
5 | 32 | 3 | 212 |
September 2022
|
4 | 30 | 4 | 120 |
August 2022
|
2 | 5 | 0 | 87 |
July 2022
|
11 | 28 | 1 | 241 |
June 2022
|
2 | 8 | 3 | 101 |
May 2022
|
8 | 21 | 0 | 109 |
April 2022
|
9 | 38 | 3 | 112 |
March 2022
|
7 | 15 | 2 | 99 |
February 2022
|
10 | 19 | 3 | 106 |
January 2022
|
8 | 50 | 4 | 94 |
2021
|
87 | 495 | 18 | 346 |
December 2021
|
8 | 49 | 1 | 122 |
November 2021
|
5 | 32 | 1 | 117 |
October 2021
|
5 | 39 | 0 | 346 |
September 2021
|
13 | 66 | 2 | 184 |
August 2021
|
6 | 32 | 2 | 118 |
July 2021
|
9 | 47 | 2 | 106 |
June 2021
|
8 | 34 | 2 | 162 |
May 2021
|
5 | 36 | 1 | 133 |
April 2021
|
4 | 30 | 1 | 137 |
March 2021
|
11 | 65 | 0 | 184 |
February 2021
|
5 | 33 | 2 | 122 |
January 2021
|
8 | 32 | 4 | 127 |
2020
|
99 | 564 | 31 | 346 |
December 2020
|
12 | 47 | 1 | 138 |
November 2020
|
4 | 43 | 2 | 150 |
October 2020
|
8 | 36 | 5 | 147 |
September 2020
|
4 | 31 | 3 | 117 |
August 2020
|
11 | 48 | 0 | 149 |
July 2020
|
7 | 43 | 1 | 159 |
June 2020
|
6 | 37 | 5 | 214 |
May 2020
|
6 | 61 | 1 | 220 |
April 2020
|
11 | 55 | 6 | 130 |
March 2020
|
9 | 39 | 2 | 153 |
February 2020
|
12 | 77 | 1 | 293 |
January 2020
|
9 | 47 | 4 | 346 |
2019
|
120 | 828 | 31 | 193 |
December 2019
|
7 | 21 | 3 | 179 |
November 2019
|
9 | 44 | 4 | 107 |
October 2019
|
14 | 73 | 0 | 193 |
September 2019
|
7 | 37 | 2 | 175 |
August 2019
|
8 | 70 | 3 | 166 |
July 2019
|
10 | 121 | 2 | 91 |
June 2019
|
6 | 27 | 3 | 78 |
May 2019
|
9 | 42 | 2 | 93 |
April 2019
|
14 | 105 | 3 | 68 |
March 2019
|
13 | 127 | 3 | 70 |
February 2019
|
10 | 76 | 3 | 78 |
January 2019
|
13 | 85 | 3 | 71 |
2018
|
189 | 1520 | 43 | 118 |
December 2018
|
11 | 75 | 2 | 80 |
November 2018
|
17 | 140 | 5 | 87 |
October 2018
|
21 | 220 | 8 | 87 |
September 2018
|
10 | 97 | 1 | 76 |
| 2018-09-01 | 0 | 2 | 0 | 54 |
| 2018-09-02 | 2 | 4 | 0 | 49 |
| 2018-09-03 | 0 | 9 | 0 | 50 |
| 2018-09-04 | 1 | 2 | 0 | 59 |
| 2018-09-05 | 1 | 6 | 0 | 68 |
| 2018-09-06 | 2 | 7 | 1 | 55 |
| 2018-09-07 | 0 | 4 | 0 | 48 |
| 2018-09-08 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| 2018-09-09 | 0 | 2 | 0 | 62 |
| 2018-09-10 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| 2018-09-11 | 0 | 10 | 0 | 57 |
| 2018-09-12 | 0 | 4 | 0 | 55 |
| 2018-09-13 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| 2018-09-14 | 2 | 2 | 0 | 58 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2018-09-17 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 2018-09-18 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| 2018-09-19 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2018-09-21 | 1 | 7 | 0 | 62 |
| 2018-09-22 | 0 | 6 | 0 | 56 |
| 2018-09-23 | 0 | 7 | 0 | 76 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2018-09-25 | 0 | 3 | 0 | 62 |
| 2018-09-26 | 0 | 8 | 0 | 55 |
| 2018-09-27 | 0 | 4 | 0 | 51 |
| 2018-09-28 | 1 | 2 | 0 | 54 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 65 |
August 2018
|
13 | 69 | 2 | 118 |
July 2018
|
10 | 56 | 4 | 102 |
June 2018
|
10 | 41 | 0 | 102 |
May 2018
|
19 | 139 | 3 | 100 |
April 2018
|
13 | 138 | 8 | 111 |
March 2018
|
22 | 310 | 3 | 108 |
February 2018
|
27 | 145 | 3 | 103 |
| 2018-02-01 | 2 | 6 | 0 | 66 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2018-02-03 | 1 | 1 | 0 | 78 |
| 2018-02-04 | 1 | 2 | 0 | 77 |
| 2018-02-05 | 0 | 3 | 0 | 67 |
| 2018-02-06 | 2 | 5 | 0 | 67 |
| 2018-02-07 | 2 | 3 | 0 | 77 |
| 2018-02-08 | 1 | 5 | 0 | 86 |
| 2018-02-09 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| 2018-02-10 | 0 | 3 | 0 | 71 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2018-02-12 | 0 | 6 | 0 | 84 |
| 2018-02-13 | 2 | 5 | 0 | 103 |
| 2018-02-14 | 1 | 3 | 0 | 88 |
| 2018-02-15 | 2 | 6 | 1 | 69 |
| 2018-02-16 | 0 | 8 | 0 | 73 |
| 2018-02-17 | 0 | 4 | 0 | 97 |
| 2018-02-18 | 0 | 3 | 0 | 87 |
| 2018-02-19 | 2 | 6 | 0 | 81 |
| 2018-02-20 | 2 | 14 | 1 | 77 |
| 2018-02-21 | 0 | 8 | 0 | 81 |
| 2018-02-22 | 3 | 10 | 0 | 79 |
| 2018-02-23 | 1 | 4 | 0 | 78 |
| 2018-02-24 | 3 | 5 | 1 | 83 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2018-02-26 | 1 | 10 | 0 | 77 |
| 2018-02-27 | 0 | 6 | 0 | 88 |
| 2018-02-28 | 1 | 18 | 0 | 90 |
January 2018
|
16 | 90 | 4 | 98 |
2017
|
271 | 1884 | 47 | 188 |
December 2017
|
20 | 114 | 4 | 98 |
November 2017
|
16 | 89 | 6 | 99 |
October 2017
|
24 | 163 | 3 | 112 |
September 2017
|
26 | 180 | 7 | 121 |
August 2017
|
31 | 160 | 5 | 93 |
July 2017
|
18 | 175 | 5 | 156 |
June 2017
|
27 | 176 | 1 | 188 |
May 2017
|
39 | 242 | 5 | 101 |
April 2017
|
15 | 181 | 0 | 131 |
March 2017
|
19 | 145 | 4 | 72 |
February 2017
|
17 | 149 | 2 | 74 |
January 2017
|
19 | 110 | 5 | 60 |
| 2017-01-01 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2017-01-04 | 0 | 3 | 0 | 49 |
| 2017-01-05 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| 2017-01-06 | 2 | 2 | 1 | 48 |
| 2017-01-07 | 2 | 8 | 1 | 49 |
| 2017-01-08 | 0 | 4 | 0 | 56 |
| 2017-01-09 | 1 | 1 | 0 | 43 |
| 2017-01-10 | 0 | 3 | 0 | 53 |
| 2017-01-11 | 1 | 7 | 0 | 53 |
| 2017-01-12 | 3 | 8 | 0 | 43 |
| 2017-01-13 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2017-01-15 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 2017-01-16 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 2017-01-17 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| 2017-01-18 | 1 | 4 | 0 | 57 |
| 2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2017-01-20 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 2017-01-21 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 2017-01-22 | 3 | 4 | 0 | 54 |
| 2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2017-01-24 | 1 | 12 | 1 | 48 |
| 2017-01-25 | 0 | 12 | 0 | 41 |
| 2017-01-26 | 0 | 4 | 0 | 45 |
| 2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2017-01-28 | 2 | 4 | 0 | 35 |
| 2017-01-29 | 1 | 5 | 1 | 42 |
| 2017-01-30 | 0 | 5 | 1 | 55 |
| 2017-01-31 | 1 | 11 | 0 | 45 |
2016
|
279 | 1855 | 45 | 87 |
December 2016
|
25 | 195 | 4 | 78 |
November 2016
|
26 | 156 | 6 | 70 |
October 2016
|
28 | 175 | 5 | 70 |
September 2016
|
16 | 91 | 3 | 60 |
August 2016
|
13 | 102 | 2 | 71 |
| 2016-08-01 | 1 | 3 | 0 | 49 |
| 2016-08-02 | 0 | 2 | 0 | 54 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2016-08-04 | 2 | 10 | 0 | 71 |
| 2016-08-05 | 1 | 11 | 0 | 65 |
| 2016-08-06 | 0 | 5 | 0 | 53 |
| 2016-08-07 | 0 | 7 | 0 | 57 |
| 2016-08-08 | 1 | 2 | 0 | 68 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2016-08-10 | 0 | 2 | 0 | 59 |
| 2016-08-11 | 1 | 6 | 1 | 65 |
| 2016-08-12 | 1 | 4 | 0 | 42 |
| 2016-08-13 | 0 | 6 | 0 | 71 |
| 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2016-08-15 | 0 | 5 | 0 | 69 |
| 2016-08-16 | 1 | 2 | 0 | 68 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2016-08-19 | 0 | 10 | 0 | 62 |
| 2016-08-20 | 0 | 3 | 0 | 61 |
| 2016-08-21 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| 2016-08-22 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| 2016-08-23 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2016-08-26 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 2016-08-27 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 2016-08-28 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2016-08-30 | 1 | 7 | 0 | 47 |
| 2016-08-31 | 3 | 9 | 0 | 54 |
July 2016
|
20 | 111 | 1 | 74 |
June 2016
|
11 | 77 | 4 | 81 |
May 2016
|
18 | 171 | 0 | 70 |
April 2016
|
25 | 97 | 8 | 87 |
March 2016
|
33 | 230 | 6 | 80 |
| 2016-03-01 | 0 | 10 | 0 | 46 |
| 2016-03-02 | 1 | 12 | 0 | 56 |
| 2016-03-03 | 1 | 8 | 0 | 47 |
| 2016-03-04 | 1 | 12 | 0 | 71 |
| 2016-03-05 | 0 | 12 | 0 | 53 |
| 2016-03-06 | 1 | 4 | 1 | 41 |
| 2016-03-07 | 4 | 27 | 0 | 48 |
| 2016-03-08 | 2 | 7 | 0 | 50 |
| 2016-03-09 | 2 | 11 | 0 | 46 |
| 2016-03-10 | 0 | 9 | 0 | 59 |
| 2016-03-11 | 0 | 6 | 0 | 46 |
| 2016-03-12 | 2 | 6 | 0 | 42 |
| 2016-03-13 | 0 | 6 | 0 | 39 |
| 2016-03-14 | 0 | 7 | 0 | 54 |
| 2016-03-15 | 0 | 2 | 0 | 62 |
| 2016-03-16 | 0 | 11 | 0 | 71 |
| 2016-03-17 | 0 | 6 | 0 | 63 |
| 2016-03-18 | 1 | 1 | 1 | 52 |
| 2016-03-19 | 1 | 8 | 0 | 56 |
| 2016-03-20 | 0 | 10 | 0 | 80 |
| 2016-03-21 | 1 | 7 | 0 | 58 |
| 2016-03-22 | 0 | 3 | 0 | 53 |
| 2016-03-23 | 2 | 3 | 0 | 44 |
| 2016-03-24 | 1 | 4 | 0 | 46 |
| 2016-03-25 | 2 | 5 | 0 | 56 |
| 2016-03-26 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2016-03-27 | 1 | 5 | 1 | 50 |
| 2016-03-28 | 2 | 5 | 1 | 73 |
| 2016-03-29 | 2 | 5 | 0 | 56 |
| 2016-03-30 | 6 | 15 | 1 | 72 |
| 2016-03-31 | 0 | 2 | 1 | 66 |
February 2016
|
33 | 237 | 2 | 75 |
January 2016
|
31 | 213 | 4 | 84 |
2015
|
394 | 2897 | 81 | 71 |
December 2015
|
27 | 257 | 6 | 71 |
November 2015
|
35 | 340 | 8 | 71 |
October 2015
|
29 | 251 | 1 | 52 |
September 2015
|
28 | 221 | 5 | 52 |
August 2015
|
33 | 197 | 12 | 51 |
July 2015
|
39 | 267 | 4 | 55 |
June 2015
|
38 | 246 | 7 | 58 |
May 2015
|
38 | 245 | 8 | 53 |
April 2015
|
36 | 214 | 6 | 58 |
| 2015-04-01 | 1 | 1 | 0 | 49 |
| 2015-04-02 | 3 | 7 | 0 | 58 |
| 2015-04-03 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2015-04-05 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 2015-04-06 | 0 | 4 | 2 | 57 |
| 2015-04-07 | 2 | 7 | 0 | 48 |
| 2015-04-08 | 0 | 7 | 0 | 51 |
| 2015-04-09 | 3 | 8 | 0 | 42 |
| 2015-04-10 | 2 | 15 | 0 | 52 |
| 2015-04-11 | 1 | 4 | 0 | 44 |
| 2015-04-12 | 1 | 2 | 0 | 54 |
| 2015-04-13 | 3 | 6 | 1 | 45 |
| 2015-04-14 | 0 | 21 | 0 | 40 |
| 2015-04-15 | 0 | 8 | 0 | 44 |
| 2015-04-16 | 2 | 9 | 0 | 45 |
| 2015-04-17 | 1 | 8 | 0 | 42 |
| 2015-04-18 | 1 | 14 | 0 | 41 |
| 2015-04-19 | 1 | 11 | 0 | 53 |
| 2015-04-20 | 0 | 11 | 0 | 46 |
| 2015-04-21 | 0 | 9 | 0 | 42 |
| 2015-04-22 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 2015-04-23 | 3 | 11 | 0 | 44 |
| 2015-04-24 | 3 | 7 | 0 | 46 |
| 2015-04-25 | 0 | 6 | 1 | 48 |
| 2015-04-26 | 2 | 7 | 0 | 45 |
| 2015-04-27 | 0 | 4 | 0 | 45 |
| 2015-04-28 | 2 | 6 | 0 | 42 |
| 2015-04-29 | 4 | 11 | 2 | 52 |
| 2015-04-30 | 1 | 6 | 0 | 53 |
March 2015
|
27 | 189 | 8 | 69 |
February 2015
|
29 | 206 | 8 | 68 |
January 2015
|
35 | 264 | 8 | 60 |
2014
|
513 | 4192 | 78 | 154 |
December 2014
|
29 | 284 | 6 | 90 |
November 2014
|
41 | 283 | 6 | 72 |
October 2014
|
35 | 290 | 5 | 138 |
September 2014
|
32 | 259 | 6 | 154 |
August 2014
|
32 | 326 | 12 | 133 |
July 2014
|
42 | 331 | 7 | 110 |
June 2014
|
44 | 351 | 4 | 130 |
May 2014
|
52 | 421 | 5 | 123 |
April 2014
|
46 | 319 | 12 | 118 |
| 2014-04-01 | 2 | 16 | 1 | 52 |
| 2014-04-02 | 1 | 11 | 0 | 68 |
| 2014-04-03 | 2 | 19 | 0 | 51 |
| 2014-04-04 | 2 | 26 | 0 | 53 |
| 2014-04-05 | 0 | 6 | 0 | 57 |
| 2014-04-06 | 2 | 30 | 1 | 55 |
| 2014-04-07 | 5 | 17 | 2 | 62 |
| 2014-04-08 | 2 | 22 | 0 | 62 |
| 2014-04-09 | 1 | 5 | 1 | 51 |
| 2014-04-10 | 1 | 6 | 0 | 46 |
| 2014-04-11 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 2014-04-12 | 2 | 3 | 0 | 49 |
| 2014-04-13 | 0 | 8 | 0 | 44 |
| 2014-04-14 | 2 | 10 | 1 | 50 |
| 2014-04-15 | 0 | 5 | 0 | 46 |
| 2014-04-16 | 2 | 19 | 0 | 40 |
| 2014-04-17 | 1 | 10 | 0 | 100 |
| 2014-04-18 | 0 | 8 | 0 | 51 |
| 2014-04-19 | 1 | 4 | 1 | 63 |
| 2014-04-20 | 0 | 6 | 0 | 93 |
| 2014-04-21 | 1 | 4 | 2 | 73 |
| 2014-04-22 | 1 | 5 | 0 | 59 |
| 2014-04-23 | 3 | 15 | 1 | 76 |
| 2014-04-24 | 0 | 1 | 0 | 86 |
| 2014-04-25 | 2 | 7 | 0 | 60 |
| 2014-04-26 | 0 | 2 | 1 | 91 |
| 2014-04-27 | 5 | 12 | 0 | 67 |
| 2014-04-28 | 1 | 10 | 1 | 118 |
| 2014-04-29 | 4 | 18 | 0 | 57 |
| 2014-04-30 | 3 | 12 | 0 | 89 |
March 2014
|
62 | 561 | 3 | 75 |
February 2014
|
37 | 362 | 7 | 60 |
January 2014
|
61 | 405 | 5 | 51 |
2013
|
539 | 4055 | 71 | 336 |
December 2013
|
65 | 478 | 5 | 51 |
November 2013
|
65 | 422 | 7 | 50 |
October 2013
|
39 | 340 | 6 | 44 |
| 2013-10-01 | 1 | 18 | 0 | 35 |
| 2013-10-02 | 3 | 10 | 1 | 43 |
| 2013-10-03 | 0 | 45 | 0 | 33 |
| 2013-10-04 | 3 | 13 | 0 | 33 |
| 2013-10-05 | 0 | 12 | 0 | 34 |
| 2013-10-06 | 2 | 9 | 0 | 41 |
| 2013-10-07 | 1 | 9 | 0 | 39 |
| 2013-10-08 | 1 | 23 | 0 | 44 |
| 2013-10-09 | 2 | 8 | 0 | 43 |
| 2013-10-10 | 1 | 11 | 0 | 36 |
| 2013-10-11 | 2 | 17 | 0 | 40 |
| 2013-10-12 | 1 | 5 | 0 | 33 |
| 2013-10-13 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 2013-10-14 | 2 | 7 | 0 | 33 |
| 2013-10-15 | 2 | 18 | 0 | 43 |
| 2013-10-16 | 0 | 18 | 0 | 43 |
| 2013-10-17 | 1 | 5 | 0 | 36 |
| 2013-10-18 | 1 | 7 | 0 | 37 |
| 2013-10-19 | 0 | 4 | 0 | 32 |
| 2013-10-20 | 1 | 5 | 0 | 44 |
| 2013-10-21 | 0 | 12 | 0 | 38 |
| 2013-10-22 | 2 | 5 | 0 | 41 |
| 2013-10-23 | 0 | 5 | 0 | 33 |
| 2013-10-24 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 2013-10-25 | 2 | 7 | 2 | 32 |
| 2013-10-26 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| 2013-10-27 | 3 | 10 | 1 | 42 |
| 2013-10-28 | 1 | 6 | 0 | 35 |
| 2013-10-29 | 1 | 4 | 0 | 39 |
| 2013-10-30 | 5 | 18 | 1 | 40 |
| 2013-10-31 | 1 | 22 | 1 | 40 |
September 2013
|
54 | 544 | 7 | 52 |
August 2013
|
38 | 502 | 7 | 101 |
July 2013
|
31 | 220 | 5 | 123 |
| 2013-07-01 | 3 | 8 | 0 | 90 |
| 2013-07-02 | 1 | 10 | 0 | 86 |
| 2013-07-03 | 2 | 8 | 0 | 89 |
| 2013-07-04 | 1 | 19 | 1 | 94 |
| 2013-07-05 | 1 | 10 | 0 | 83 |
| 2013-07-06 | 0 | 4 | 0 | 102 |
| 2013-07-07 | 0 | 4 | 0 | 93 |
| 2013-07-08 | 2 | 14 | 0 | 83 |
| 2013-07-09 | 1 | 10 | 0 | 99 |
| 2013-07-10 | 1 | 6 | 0 | 123 |
| 2013-07-11 | 0 | 6 | 0 | 84 |
| 2013-07-12 | 0 | 7 | 0 | 83 |
| 2013-07-13 | 2 | 2 | 0 | 81 |
| 2013-07-14 | 0 | 4 | 0 | 77 |
| 2013-07-15 | 2 | 7 | 1 | 75 |
| 2013-07-16 | 1 | 8 | 0 | 87 |
| 2013-07-17 | 1 | 4 | 0 | 80 |
| 2013-07-18 | 1 | 7 | 1 | 85 |
| 2013-07-19 | 0 | 6 | 0 | 84 |
| 2013-07-20 | 0 | 1 | 0 | 79 |
| 2013-07-21 | 1 | 4 | 0 | 80 |
| 2013-07-22 | 1 | 3 | 1 | 80 |
| 2013-07-23 | 0 | 1 | 0 | 101 |
| 2013-07-24 | 1 | 4 | 0 | 88 |
| 2013-07-25 | 3 | 13 | 1 | 79 |
| 2013-07-26 | 0 | 5 | 0 | 93 |
| 2013-07-27 | 1 | 4 | 0 | 69 |
| 2013-07-28 | 1 | 6 | 0 | 81 |
| 2013-07-29 | 0 | 4 | 0 | 89 |
| 2013-07-30 | 2 | 15 | 0 | 77 |
| 2013-07-31 | 2 | 16 | 0 | 82 |
June 2013
|
34 | 193 | 4 | 121 |
| 2013-06-01 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2013-06-02 | 0 | 6 | 0 | 86 |
| 2013-06-03 | 0 | 2 | 0 | 79 |
| 2013-06-04 | 1 | 4 | 1 | 76 |
| 2013-06-05 | 0 | 19 | 0 | 94 |
| 2013-06-06 | 3 | 11 | 0 | 85 |
| 2013-06-07 | 1 | 10 | 1 | 80 |
| 2013-06-08 | 0 | 5 | 0 | 95 |
| 2013-06-09 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2013-06-10 | 0 | 4 | 0 | 81 |
| 2013-06-11 | 2 | 7 | 0 | 80 |
| 2013-06-12 | 2 | 17 | 1 | 85 |
| 2013-06-13 | 0 | 4 | 0 | 82 |
| 2013-06-14 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| 2013-06-15 | 1 | 10 | 0 | 73 |
| 2013-06-16 | 0 | 5 | 0 | 83 |
| 2013-06-17 | 0 | 3 | 0 | 74 |
| 2013-06-18 | 2 | 4 | 0 | 86 |
| 2013-06-19 | 1 | 5 | 0 | 83 |
| 2013-06-20 | 1 | 2 | 0 | 77 |
| 2013-06-21 | 1 | 2 | 0 | 78 |
| 2013-06-22 | 1 | 4 | 0 | 81 |
| 2013-06-23 | 2 | 5 | 0 | 79 |
| 2013-06-24 | 3 | 13 | 0 | 84 |
| 2013-06-25 | 4 | 13 | 0 | 97 |
| 2013-06-26 | 2 | 3 | 0 | 121 |
| 2013-06-27 | 0 | 2 | 1 | 97 |
| 2013-06-28 | 4 | 20 | 0 | 92 |
| 2013-06-29 | 2 | 7 | 0 | 88 |
| 2013-06-30 | 1 | 5 | 0 | 97 |
May 2013
|
39 | 249 | 4 | 125 |
April 2013
|
36 | 243 | 9 | 119 |
March 2013
|
30 | 207 | 6 | 129 |
February 2013
|
49 | 279 | 3 | 160 |
| 2013-02-01 | 1 | 4 | 0 | 160 |
| 2013-02-02 | 3 | 10 | 1 | 139 |
| 2013-02-03 | 1 | 3 | 0 | 133 |
| 2013-02-04 | 2 | 22 | 0 | 73 |
| 2013-02-05 | 0 | 4 | 0 | 128 |
| 2013-02-06 | 1 | 8 | 0 | 111 |
| 2013-02-07 | 0 | 2 | 1 | 131 |
| 2013-02-08 | 2 | 10 | 0 | 134 |
| 2013-02-09 | 0 | 6 | 0 | 123 |
| 2013-02-10 | 3 | 6 | 0 | 126 |
| 2013-02-11 | 4 | 12 | 0 | 97 |
| 2013-02-12 | 0 | 12 | 0 | 111 |
| 2013-02-13 | 5 | 17 | 0 | 94 |
| 2013-02-14 | 1 | 17 | 0 | 110 |
| 2013-02-15 | 2 | 14 | 0 | 107 |
| 2013-02-16 | 0 | 1 | 0 | 95 |
| 2013-02-17 | 1 | 2 | 0 | 110 |
| 2013-02-18 | 2 | 12 | 0 | 101 |
| 2013-02-19 | 2 | 6 | 0 | 77 |
| 2013-02-20 | 0 | 1 | 0 | 110 |
| 2013-02-21 | 2 | 4 | 0 | 85 |
| 2013-02-22 | 3 | 9 | 0 | 80 |
| 2013-02-23 | 3 | 23 | 0 | 87 |
| 2013-02-24 | 2 | 4 | 0 | 75 |
| 2013-02-25 | 3 | 19 | 1 | 101 |
| 2013-02-26 | 3 | 28 | 0 | 114 |
| 2013-02-27 | 3 | 14 | 0 | 94 |
| 2013-02-28 | 0 | 9 | 0 | 93 |
January 2013
|
59 | 378 | 8 | 336 |
2012
|
162 | 940 | 37 | 213 |
December 2012
|
44 | 262 | 3 | 144 |
November 2012
|
53 | 283 | 12 | 213 |
October 2012
|
65 | 395 | 22 | 142 |
